Sala Conference Hall 3/6
| Dimensioni e disposizioni | |
|---|---|
| Lunghezza (m) | 15,00 |
| Larghezza (m) | 18,00 |
| Area (m) | 270 |
| altezza (m) | 3,00 |
| teatro | 330 |
| banchi scuola | 63 |
| ferro di cavallo | 39 |
| boardroom |
| Equipaggiamento tecnico | |
|---|---|
| Top table microphones | ![]() |
| Roving/lapel microphones | ![]() |
| 12 ft drop-down screen | ![]() |
| TV facility, dvd, cd | ![]() |
| Front projection | ![]() |
| Cloakroom | ![]() |
| Storage room | ![]() |






